Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$949,9003 Beds, 3 Baths2,384 sqftMLS 7860647
-
4 Beds, 4 Baths2,767 sqftMLS 7860600
-
2 Beds, 2 Baths1,422 sqftMLS 7860076
-
3 Beds, 3 Baths1,971 sqftMLS 7860028
-
3 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7859805
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7859371
-
$1,350,0005 Beds, 4 Baths3,904 sqftMLS 7859493
-
2 Beds, 2 Baths1,072 sqftMLS 7859171
-
$629,0003 Beds, 4 Baths2,565 sqftMLS 7858488
-
$600,0004 Beds, 4 Baths2,406 sqftMLS 7857882
-
3 Beds, 4 Baths2,620 sqftMLS 7858606
-
Price Drop4 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7858108
-
$699,0004 Beds, 2 Baths1,879 sqftMLS 7857910
-
$1,450,0006 Beds, 5 Baths3,967 sqftMLS 7853913
-
2 Beds, 1 Bath1,118 sqftMLS 7858048
-
$2,295,0006 Beds, 5 Baths5,887 sqftMLS 7857961
-
3 Beds, 3 Baths1,584 sqftMLS 7857979
-
2 Beds, 2 Baths1,149 sqftMLS 7856978
-
$765,0003 Beds, 3 Baths2,323 sqftMLS 7856730
-
3 Beds, 2 Baths2,011 sqftMLS 7857282
-
$840,0004 Beds, 5 Baths3,422 sqftMLS 7857233
-
$615,0003 Beds, 4 Baths2,213 sqftMLS 7857622
-
3 Beds, 4 Baths2,150 sqftMLS 7857675
-
$475,0003 Beds, 4 Baths1,844 sqftMLS 7857022
-
4 Beds, 4 Baths2,193 sqftMLS 7856861
-
$614,9003 Beds, 4 Baths3,205 sqftMLS 7856467
-
3 Beds, 3 Baths1,971 sqftMLS 7853035
-
3 Beds, 4 Baths2,495 sqftMLS 7855030
-
$390,0002 Beds, 3 Baths1,668 sqftMLS 7855375
-
$2,395,0005 Beds, 6 Baths4,205 sqftMLS 7852972
Data last updated: 10/29/26 7:52 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2026.