Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$949,0004 Beds, 7 Baths3,208 sqftMLS 7831625
-
3 Beds, 3 Baths2,062 sqftMLS 7831356
-
$775,0003 Beds, 3 Baths2,524 sqftMLS 7830168
-
$1,050,0004 Beds, 5 Baths4,052 sqftMLS 7830951
-
$1,795,0005 Beds, 6 Baths4,017 sqftMLS 7827222
-
$1,500,0007 Beds, 6 Baths4,400 sqftMLS 7830887
-
1 Bed, 3 Baths1,275 sqftMLS 7830485
-
$1,834,9005 Beds, 4 Baths3,569 sqftMLS 7830230
-
$660,0004 Beds, 4 Baths2,596 sqftMLS 7830107
-
4 Beds, 4 Baths2,193 sqftMLS 7829712
-
4 Beds, 4 Baths2,193 sqftMLS 7829699
-
$1,188,0004 Beds, 4 Baths4,004 sqftMLS 7829598
-
$3,295,0004 Beds, 6 Baths5,140 sqftMLS 7828384
-
$469,0003 Beds, 3 Baths1,415 sqftMLS 7829134
-
$3,250,0005 Beds, 7 Baths7,739 sqftMLS 7828756
-
2 Beds, 2 Baths1,090 sqftMLS 7828707
-
2 Beds, 1 Bath1,008 sqftMLS 7827365
-
4 Beds, 4 Baths4,429 sqftMLS 7827777
-
$785,0004 Beds, 3 Baths1,777 sqftMLS 7827375
-
$2,375,0005 Beds, 6 Baths4,318 sqftMLS 7828802
-
$784,0003 Beds, 2 Baths1,669 sqftMLS 7826939
-
$615,0004 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7816258
-
$1,725,0005 Beds, 5 Baths4,312 sqftMLS 7826589
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7826488
-
2 Beds, 2 Baths1,090 sqftMLS 7825884
-
$2,300,0006 Beds, 7 Baths5,988 sqftMLS 7825711
-
2 Beds, 3 Baths1,924 sqftMLS 7825541
-
1 Bed, 3 Baths2,295 sqftMLS 7825276
-
3 Beds, 3 Baths2,048 sqftMLS 7822816
-
$1,995,0005 Beds, 6 Baths4,000 sqftMLS 7825232
Data last updated: 9/3/26 4:37 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2026.