Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$795,0004 Beds, 4 Baths2,863 sqftMLS 7817292
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7817210
-
-
$2,590,0004 Beds, 6 Baths5,291 sqftMLS 7816599
-
$2,425,0005 Beds, 5 Baths5,272 sqftMLS 7814165
-
$2,650,0005 Beds, 6 Baths5,726 sqftMLS 7815112
-
$927,0004 Beds, 4 Baths2,879 sqftMLS 7815434
-
$575,0002 Beds, 3 Baths1,688 sqftMLS 7815834
-
1 Bed, 1 Bath648 sqftMLS 7816472
-
1 Bed, 1 Bath775 sqftMLS 7816276
-
3 Beds, 3 Baths1,531 sqftMLS 7815765
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7814778
-
3 Beds, 2 Baths1,260 sqftMLS 7814448
-
3 Beds, 4 Baths2,620 sqftMLS 7814336
-
2 Beds, 3 Baths1,945 sqftMLS 7813414
-
$1,375,0004 Beds, 5 Baths3,494 sqftMLS 7796630
-
$1,379,9996 Beds, 5 Baths4,951 sqftMLS 7813261
-
$535,000Price Drop3 Beds, 4 Baths2,312 sqftMLS 7812729
-
3 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7812660
-
$949,9004 Beds, 3 Baths3,764 sqftMLS 7812640
-
3 Beds, 2 Baths1,402 sqftMLS 7812015
-
$1,799,000Price Drop7 Beds, 8 Baths6,083 sqftMLS 7811908
-
4 Beds, 4 Baths2,742 sqftMLS 7811768
-
$2,999,0006 Beds, 6 Baths6,775 sqftMLS 7811560
-
$379,9002 Beds, 1 Bath1,120 sqftMLS 7810953
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7810769
-
$620,0004 Beds, 4 Baths2,213 sqftMLS 7810664
-
$574,0004 Beds, 4 Baths2,850 sqftMLS 7810606
-
$695,0003 Beds, 2 Baths1,575 sqftMLS 7808973
-
$675,0004 Beds, 4 Baths2,824 sqftMLS 7809778
Data last updated: 8/7/26 7:28 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2026.