Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7620546
-
1 Bed, 1 Bath875 sqftMLS 7620544
-
$599,9003 Beds, 3 Baths2,430 sqftMLS 7608840
-
$600,0004 Beds, 3 Baths3,000 sqftMLS 7620021
-
3 Beds, 3 Baths2,335 sqftMLS 7620399
-
$200,0003 Beds, 2 Baths1,225 sqftMLS 7620491
-
4 Beds, 4 Baths2,383 sqftMLS 7620500
-
$319,9001 Bed, 2 Baths1,074 sqftMLS 7617360
-
$4,000,0006 Beds, 8 Baths8,000 sqftMLS 7620190
-
$640,0004 Beds, 4 Baths2,585 sqftMLS 7620374
-
$760,0004 Beds, 4 Baths3,492 sqftMLS 7619092
-
$450,0003 Beds, 2 Baths1,662 sqftMLS 7620451
-
$1,938,0005 Beds, 5 Baths5,258 sqftMLS 7620210
-
$695,0003 Beds, 3 Baths2,651 sqftMLS 7620445
-
$375,0003 Beds, 2 Baths1,275 sqftMLS 7619929
-
$245,0003 Beds, 1 Bath1,075 sqftMLS 7619943
-
$615,0003 Beds, 3 Baths2,513 sqftMLS 7620412
-
$3,000,0005 Beds, 7 Baths5,080 sqftMLS 7620402
-
2 Beds, 2 Baths1,328 sqftMLS 7619923
-
-
$569,5003 Beds, 4 Baths3,177 sqftMLS 7620354
-
$645,0004 Beds, 4 Baths2,511 sqftMLS 7619178
-
2 Beds, 2 Baths1,346 sqftMLS 7620256
-
$635,0004 Beds, 4 Baths2,760 sqftMLS 7620301
-
$595,0004 Beds, 4 Baths2,742 sqftMLS 7620306
-
$778,3004 Beds, 4 Baths2,980 sqftMLS 7620299
-
$315,0001 Bed, 1 Bath862 sqftMLS 7620259
-
$750,0005 Beds, 3 Baths2,981 sqftMLS 7617065
-
$625,0004 Beds, 4 Baths2,120 sqftMLS 7619861
-
$625,0004 Beds, 2 Baths1,300 sqftMLS 7617171

Data last updated: 7/30/25 4:46 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.