Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$394,0002 Beds, 2 Baths1,122 sqftMLS 7726490
-
$439,9995 Beds, 3 Baths3,206 sqftMLS 7739051
-
$490,0004 Beds, 3 Baths4,131 sqftMLS 7738899
-
$330,0004 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7738690
-
$1,150,0004 Beds, 3 Baths3,156 sqftMLS 7738800
-
$550,0003 Beds, 2 Baths1,468 sqftMLS 7738767
-
-
3 Beds, 3 Baths2,082 sqftMLS 7736524
-
$215,0002 Beds, 2 Baths1,064 sqftMLS 7738305
-
$369,0003 Beds, 2 Baths1,158 sqftMLS 7727787
-
$574,998Price Drop4 Beds, 4 Baths2,100 sqftMLS 7737312
-
$480,0002 Beds, 3 Baths1,664 sqftMLS 7736609
-
$775,0003 Beds, 3 Baths2,424 sqftMLS 7732608
-
$579,0003 Beds, 2 Baths1,988 sqftMLS 7737667
-
$334,9003 Beds, 2 Baths1,264 sqftMLS 7736739
-
$540,0003 Beds, 4 Baths2,160 sqftMLS 7736872
-
$495,0004 Beds, 3 Baths2,296 sqftMLS 7740868
-
$260,0003 Beds, 2 Baths1,665 sqftMLS 7740549
-
1 Bed, 1 Bath820 sqftMLS 7738078
-
3 Beds, 4 Baths2,190 sqftMLS 7737456
-
3 Beds, 3 Baths1,944 sqftMLS 7737389
-
$264,9001 Bed, 1 Bath800 sqftMLS 7737376
-
$449,9994 Beds, 3 Baths1,970 sqftMLS 7737241
-
$439,0003 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7737153
-
$450,0003 Beds, 2 Baths2,390 sqftMLS 7736973
-
$470,0003 Beds, 3 Baths1,904 sqftMLS 7736951
-
-
$449,9002 Beds, 1 Bath3,864 sqftMLS 7729871
-
$350,0003 Beds, 2 Baths1,500 sqftMLS 7737747
-
$699,0003 Beds, 2 Baths1,476 sqftMLS 7736789
Data last updated: 3/26/26 1:12 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026.
