Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$150,0003 Beds, 1 Bath1,552 sqftMLS 7714817
-
$650,0003 Beds, 3 Baths2,000 sqftMLS 7714805
-
$1,225,0005 Beds, 5 Baths2,826 sqftMLS 7714643
-
$395,0003 Beds, 2 Baths1,626 sqftMLS 7701792
-
$410,0002 Beds, 1 Bath971 sqftMLS 7714071
-
-
$349,0004 Beds, 3 Baths2,440 sqftMLS 7717925
-
$437,6503 Beds, 3 Baths1,993 sqftMLS 7715602
-
$899,0004 Beds, 4 Baths3,150 sqftMLS 7714585
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7714242
-
-
4 Beds, 3 Baths2,102 sqftMLS 7714185
-
$420,0004 Beds, 3 Baths1,223 sqftMLS 7714106
-
2 Beds, 2 Baths1,216 sqftMLS 7712264
-
$339,9002 Beds, 2 Baths1,026 sqftMLS 7713412
-
1 Bed, 1 Bath792 sqftMLS 7714026
-
$425,1503 Beds, 3 Baths1,918 sqftMLS 7713913
-
$545,0004 Beds, 4 Baths2,100 sqftMLS 7713394
-
$299,9003 Beds, 2 Baths1,303 sqftMLS 7713502
-
3 Beds, 2 Baths1,959 sqftMLS 7713437
-
$480,0004 Beds, 3 Baths2,160 sqftMLS 7713641
-
$1,590,0005 Beds, 5 Baths3,750 sqftMLS 7713027
-
$2,225,0004 Beds, 5 Baths5,076 sqftMLS 7711791
-
$649,9004 Beds, 3 Baths2,200 sqftMLS 7712734
-
$339,0003 Beds, 2 Baths1,670 sqftMLS 7712807
-
$1,350,0005 Beds, 5 Baths5,396 sqftMLS 7712565
-
$179,9003 Beds, 2 Baths1,058 sqftMLS 7714245
-
1 Bed, 1 Bath814 sqftMLS 7712045
-
$775,0005 Beds, 5 Baths3,616 sqftMLS 7711681
-
1 Bed, 1 Bath800 sqftMLS 7711664
Data last updated: 2/12/26 2:14 AM PST.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026.
