Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$600,0004 Beds, 4 Baths2,406 sqftMLS 7857882
-
3 Beds, 4 Baths2,620 sqftMLS 7858606
-
4 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7858108
-
$699,0004 Beds, 2 Baths1,879 sqftMLS 7857910
-
$1,450,0006 Beds, 5 Baths3,967 sqftMLS 7853913
-
2 Beds, 1 Bath1,118 sqftMLS 7858048
-
$2,295,0006 Beds, 5 Baths5,887 sqftMLS 7857961
-
3 Beds, 3 Baths1,584 sqftMLS 7857979
-
2 Beds, 2 Baths1,149 sqftMLS 7856978
-
$765,0003 Beds, 3 Baths2,323 sqftMLS 7856730
-
3 Beds, 2 Baths2,011 sqftMLS 7857282
-
$840,0004 Beds, 5 Baths3,422 sqftMLS 7857233
-
$615,0003 Beds, 4 Baths2,213 sqftMLS 7857622
-
3 Beds, 4 Baths2,150 sqftMLS 7857675
-
$475,0003 Beds, 4 Baths1,844 sqftMLS 7857022
-
4 Beds, 4 Baths2,193 sqftMLS 7856861
-
$614,9003 Beds, 4 Baths3,205 sqftMLS 7856467
-
$1,750,0004 Beds, 5 Baths4,647 sqftMLS 7854233
-
3 Beds, 4 Baths2,495 sqftMLS 7855030
-
$390,0002 Beds, 3 Baths1,668 sqftMLS 7855375
-
$2,395,0005 Beds, 6 Baths4,205 sqftMLS 7852972
-
1 Bed, 1 Bath875 sqftMLS 7852420
-
3 Beds, 4 Baths2,875 sqftMLS 7854535
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7854897
-
$725,0003 Beds, 3 Baths1,915 sqftMLS 7853000
-
$1,750,0005 Beds, 4 Baths3,569 sqftMLS 7854746
-
3 Beds, 4 Baths3,426 sqftMLS 7854567
-
4 Beds, 5 Baths4,240 sqftMLS 7849417
-
$779,0004 Beds, 4 Baths2,606 sqftMLS 7854474
-
3 Beds, 3 Baths1,536 sqftMLS 7853845
Data last updated: 10/23/26 5:39 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2026.