Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$575,0003 Beds, 4 Baths2,312 sqftMLS 7762532
-
$695,0003 Beds, 3 Baths1,707 sqftMLS 7760671
-
$995,0003 Beds, 4 Baths3,040 sqftMLS 7760821
-
0 Beds, 0 BathMLS 7760936
-
$649,0003 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7760117
-
Price DropPre-Foreclosure
or Short Sale1 Bed, 1 Bath840 sqftMLS 7759778
-
4 Beds, 2 Baths1,883 sqftMLS 7759581
-
$625,0003 Beds, 3 Baths3,000 sqftMLS 7759547
-
3 Beds, 4 Baths2,982 sqftMLS 7759124
-
$550,0003 Beds, 3 Baths1,206 sqftMLS 7759060
-
3 Beds, 3 Baths2,062 sqftMLS 7755066
-
$459,0003 Beds, 2 Baths1,207 sqftMLS 7758724
-
$2,349,0007 Beds, 8 Baths5,900 sqftMLS 7758697
-
Price Drop2 Beds, 2 Baths1,092 sqftMLS 7758732
-
$2,575,0006 Beds, 7 Baths6,231 sqftMLS 7758621
-
$925,0005 Beds, 3 Baths2,288 sqftMLS 7740699
-
1 Bed, 1 Bath903 sqftMLS 7757649
-
2 Beds, 2 Baths1,620 sqftMLS 7756139
-
2 Beds, 1 Bath1,132 sqftMLS 7756143
-
$4,000,0006 Beds, 8 Baths7,556 sqftMLS 7755289
-
1 Bed, 1 Bath1 sqftMLS 7754675
-
$214,9001 Bed, 1 Bath775 sqftMLS 7754468
-
$675,000Price Drop3 Beds, 4 BathsMLS 7750776
-
$239,900Price Drop2 Beds, 2 Baths2,400 sqftMLS 7754381
-
$2,880,0006 Beds, 8 Baths8,625 sqftMLS 7753608
-
Price Drop1 Bed, 1 Bath775 sqftMLS 7751469
-
1 Bed, 1 Bath780 sqftMLS 7753103
-
$685,0004 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7750904
-
$2,250,0007 Beds, 8 Baths8,092 sqftMLS 7752750
-
$2,599,0006 Beds, 6 Baths5,500 sqftMLS 7752774
Data last updated: 5/27/26 2:39 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2026.