Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
3 Beds, 3 Baths2,982 sqftMLS 7790441
-
$955,0004 Beds, 5 Baths2,119 sqftMLS 7803646
-
3 Beds, 4 Baths2,640 sqftMLS 7804524
-
$1,995,0007 Beds, 6 Baths7,113 sqftMLS 7802707
-
$660,0003 Beds, 4 Baths2,518 sqftMLS 7802141
-
$1,175,0005 Beds, 5 Baths5,089 sqftMLS 7802271
-
1 Bed, 1 Bath756 sqftMLS 7796427
-
$785,0003 Beds, 4 Baths2,282 sqftMLS 7798642
-
3 Beds, 2 Baths1,804 sqftMLS 7800911
-
2 Beds, 3 Baths1,668 sqftMLS 7801246
-
$2,850,0006 Beds, 8 Baths6,410 sqftMLS 7794754
-
1 Bed, 1 Bath756 sqftMLS 7799830
-
2 Beds, 2 Baths1,449 sqftMLS 7800763
-
$2,300,0008 Beds, 7 Baths6,127 sqftMLS 7801177
-
Price Drop3 Beds, 3 Baths2,840 sqftMLS 7793851
-
$1,599,9996 Beds, 6 Baths7,163 sqftMLS 7800511
-
$774,9003 Beds, 3 Baths2,273 sqftMLS 7800225
-
$681,000Price Drop3 Beds, 2 Baths1,963 sqftMLS 7799743
-
3 Beds, 3 Baths1,748 sqftMLS 7790761
-
4 Beds, 5 Baths4,240 sqftMLS 7799836
-
$725,0003 Beds, 4 Baths2,280 sqftMLS 7798632
-
2 Beds, 1 Bath868 sqftMLS 7798838
-
2 Beds, 2 Baths1,063 sqftMLS 7798139
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7798499
-
$605,000Price Drop4 Beds, 4 Baths2,741 sqftMLS 7798370
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7797905
-
3 Beds, 2 Baths1,402 sqftMLS 7798027
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7796966
-
1 Bed, 1 Bath1,015 sqftMLS 7797296
-
$1,950,0004 Beds, 4 Baths4,450 sqftMLS 7796442
Data last updated: 8/6/26 5:05 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2026.