Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
1 Bed, 1 Bath754 sqftMLS 7831115
-
Pre-Foreclosure
or Short Sale1 Bed, 1 Bath840 sqftMLS 7837660
-
3 Beds, 3 Baths2,061 sqftMLS 7835638
-
$2,350,0004 Beds, 3 Baths2,573 sqftMLS 7830936
-
-
2 Beds, 0 Bath952 sqftMLS 7836468
-
$3,850,0006 Beds, 6 Baths8,271 sqftMLS 7835898
-
$645,0003 Beds, 4 Baths2,240 sqftMLS 7834394
-
$1,099,0006 Beds, 5 Baths4,428 sqftMLS 7836232
-
4 Beds, 3 Baths3,091 sqftMLS 7835488
-
$1,699,0005 Beds, 5 Baths4,832 sqftMLS 7835660
-
1 Bed, 1 Bath780 sqftMLS 7831112
-
$595,0004 Beds, 3 Baths2,071 sqftMLS 7829417
-
5 Beds, 3 Baths3,681 sqftMLS 7835446
-
$1,650,0006 Beds, 6 Baths4,500 sqftMLS 7834598
-
3 Beds, 2 Baths1,289 sqftMLS 7834921
-
$525,0002 Beds, 2 Baths1,119 sqftMLS 7835081
-
$414,999Price Drop1 Bed, 2 Baths1,036 sqftMLS 7835092
-
$3,650,0004 Beds, 5 Baths4,494 sqftMLS 7834076
-
1 Bed, 1 Bath810 sqftMLS 7838701
-
$2,200,0006 Beds, 6 Baths6,889 sqftMLS 7833499
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7832762
-
3 Beds, 1 Bath1,080 sqftMLS 7832825
-
$907,000Price Drop5 Beds, 4 Baths4,102 sqftMLS 7826990
-
2 Beds, 1 Bath1,000 sqftMLS 7833735
-
$594,000Price Drop4 Beds, 4 Baths2,741 sqftMLS 7832641
-
Price Drop3 Beds, 4 Baths2,177 sqftMLS 7832134
-
$525,0003 Beds, 4 Baths2,312 sqftMLS 7832234
-
$529,0003 Beds, 4 Baths2,772 sqftMLS 7831231
-
3 Beds, 3 Baths2,062 sqftMLS 7831356
Data last updated: 10/3/26 4:57 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2026.