Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$2,300,0008 Beds, 7 Baths6,127 sqftMLS 7801177
-
3 Beds, 3 Baths2,840 sqftMLS 7793851
-
$1,599,9996 Beds, 6 Baths7,163 sqftMLS 7800511
-
$774,9003 Beds, 3 Baths2,273 sqftMLS 7800225
-
$695,0003 Beds, 2 Baths1,963 sqftMLS 7799743
-
3 Beds, 3 Baths1,748 sqftMLS 7790761
-
4 Beds, 5 Baths4,240 sqftMLS 7799836
-
$725,0003 Beds, 4 Baths2,280 sqftMLS 7798632
-
2 Beds, 1 Bath868 sqftMLS 7798838
-
2 Beds, 2 Baths1,063 sqftMLS 7798139
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7798499
-
$610,000Price Drop4 Beds, 4 Baths2,741 sqftMLS 7798370
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7797905
-
3 Beds, 2 Baths1,402 sqftMLS 7798027
-
2 Beds, 1 Bath1,036 sqftMLS 7796966
-
1 Bed, 1 Bath1,015 sqftMLS 7797296
-
2 Beds, 2 Baths1,236 sqftMLS 7797219
-
$1,950,0004 Beds, 4 Baths4,450 sqftMLS 7796442
-
3 Beds, 4 Baths2,982 sqftMLS 7796568
-
3 Beds, 3 BathsMLS 7795883
-
Price Drop2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7795657
-
3 Beds, 4 Baths2,283 sqftMLS 7794164
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7794812
-
$799,0004 Beds, 3 Baths1,777 sqftMLS 7794715
-
Pre-Foreclosure
or Short Sale1 Bed, 1 Bath840 sqftMLS 7793690
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7791134
-
$450,0002 Beds, 1 Bath1,400 sqftMLS 7785628
-
2 Beds, 1 Bath1,008 sqftMLS 7792987
-
Price Drop3 Beds, 4 Baths2,815 sqftMLS 7792733
-
3 Beds, 3 Baths1,584 sqftMLS 7792693
Data last updated: 8/1/26 4:42 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2026.