Real estate in the 30319 zip code
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$995,0003 Beds, 4 Baths3,040 sqftMLS 7760821
-
0 Beds, 0 BathMLS 7760936
-
Pre-Foreclosure
or Short Sale1 Bed, 1 Bath840 sqftMLS 7759778
-
Price Drop4 Beds, 2 Baths1,883 sqftMLS 7759581
-
$625,0003 Beds, 3 Baths3,000 sqftMLS 7759547
-
$550,0003 Beds, 3 Baths1,206 sqftMLS 7759060
-
3 Beds, 3 Baths2,062 sqftMLS 7755066
-
$445,0003 Beds, 2 Baths1,207 sqftMLS 7758724
-
$2,349,0007 Beds, 8 Baths5,900 sqftMLS 7758697
-
$2,525,0006 Beds, 7 Baths6,231 sqftMLS 7758621
-
Price Drop1 Bed, 1 Bath903 sqftMLS 7757649
-
2 Beds, 1 Bath1,132 sqftMLS 7756143
-
$4,000,0006 Beds, 8 Baths7,556 sqftMLS 7755289
-
1 Bed, 1 Bath1 sqftMLS 7754675
-
$200,0001 Bed, 1 Bath775 sqftMLS 7754468
-
$675,0003 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7750776
-
$239,9002 Beds, 2 Baths2,400 sqftMLS 7754381
-
$2,880,0006 Beds, 8 Baths8,625 sqftMLS 7753608
-
1 Bed, 1 Bath775 sqftMLS 7751469
-
1 Bed, 1 Bath780 sqftMLS 7753103
-
$685,0004 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7750904
-
$2,499,0006 Beds, 6 Baths5,500 sqftMLS 7752774
-
2 Beds, 2 Baths1,200 sqftMLS 7752516
-
$630,0004 Beds, 4 Baths2,407 sqftMLS 7749428
-
1 Bed, 1 Bath1,307 sqftMLS 7750669
-
Price Drop3 Beds, 2 Baths1,260 sqftMLS 7750797
-
1 Bed, 1 Bath648 sqftMLS 7756098
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7749925
-
$1,099,0005 Beds, 4 Baths3,571 sqftMLS 7749988
-
2 Beds, 2 Baths1,064 sqftMLS 7749782
Data last updated: 6/21/26 2:40 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2026.