Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$1,369,0004 Beds, 5 Baths3,715 sqftMLS 7702220
-
$2,995,0008 Beds, 8 Baths11,146 sqftMLS 7702097
-
3 Beds, 5 Baths3,125 sqftMLS 7700905
-
3 Beds, 4 Baths1,822 sqftMLS 7701472
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7701319
-
2 Beds, 3 Baths1,668 sqftMLS 7701156
-
$850,0004 Beds, 4 Baths2,707 sqftMLS 7701083
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7700637
-
$1,070,0005 Beds, 4 Baths3,568 sqftMLS 7700049
-
$2,300,0008 Beds, 7 Baths6,127 sqftMLS 7699919
-
2 Beds, 2 Baths1,213 sqftMLS 7703968
-
$689,0003 Beds, 3 Baths1,500 sqftMLS 7699466
-
$750,0003 Beds, 4 Baths2,200 sqftMLS 7699432
-
1 Bed, 1 Bath868 sqftMLS 7698096
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7696622
-
2 Beds, 2 Baths1,252 sqftMLS 7696207
-
2 Beds, 1 Bath904 sqftMLS 7695077
-
3 Beds, 3 Baths1,775 sqftMLS 7693602
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7692445
-
4 Beds, 4 Baths3,718 sqftMLS 7694804
-
$825,0003 Beds, 4 Baths2,420 sqftMLS 7673461
-
$565,0003 Beds, 3 Baths2,013 sqftMLS 7689601
-
2 Beds, 2 Baths1,079 sqftMLS 7689258
-
$849,0003 Beds, 4 Baths3,192 sqftMLS 7687533
-
2 Beds, 2 Baths1,026 sqftMLS 7680904
-
$1,199,0003 Beds, 5 Baths2,959 sqftMLS 7684839
-
2 Beds, 1 Bath900 sqftMLS 7682351
-
2 Beds, 2 Baths1,079 sqftMLS 7683265
-
2 Beds, 2 Baths1,079 sqftMLS 7680986
-
1 Bed, 1 Bath648 sqftMLS 7677904
Data last updated: 3/12/26 9:36 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026.
