Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$205,0003 Beds, 1 Bath1,000 sqftMLS 7535772
-
$190,0003 Beds, 1 Bath1,025 sqftMLS 7538302
-
$184,9003 Beds, 1 Bath994 sqftMLS 7536508
-
$369,9003 Beds, 2 Baths1,722 sqftMLS 7538292
-
$260,0004 Beds, 2 Baths1,470 sqftMLS 7528307
-
$303,0003 Beds, 2 Baths1,685 sqftMLS 7538162
-
$249,9004 Beds, 2 Baths1,728 sqftMLS 7538042
-
$269,0003 Beds, 1 Bath1,008 sqftMLS 7537097
-
$224,0001 Bed, 1 Bath869 sqftMLS 7523368
-
$300,0003 Beds, 2 Baths1,080 sqftMLS 7536847
-
$340,0003 Beds, 2 Baths1,310 sqftMLS 7536868
-
$499,0004 Beds, 3 Baths2,160 sqftMLS 7536148
-
$1,595,000Price Drop4 Beds, 4 Baths3,203 sqftMLS 7527197
-
$230,0004 Beds, 2 Baths1,284 sqftMLS 7532890
-
$134,9001 Bed, 1 Bath850 sqftMLS 7535579
-
-
$239,9003 Beds, 2 Baths1,156 sqftMLS 7534868
-
$234,9004 Beds, 2 Baths1,275 sqftMLS 7533804
-
1 Bed, 1 Bath784 sqftMLS 7534526
-
$288,000Price Drop3 Beds, 2 Baths1,290 sqftMLS 7534214
-
$400,0005 Beds, 3 Baths2,740 sqftMLS 7534166
-
$291,0003 Beds, 2 Baths1,092 sqftMLS 7534104
-
$725,0005 Beds, 3 Baths2,588 sqftMLS 7533596
-
$810,0003 Beds, 4 Baths3,633 sqftMLS 7533791
-
$205,000Price Drop2 Beds, 1 Bath1,026 sqftMLS 7533770
-
$290,0003 Beds, 3 Baths1,280 sqftMLS 7533667
-
$524,0004 Beds, 4 Baths1,191 sqftMLS 7533420
-
$162,9003 Beds, 3 Baths1,680 sqftMLS 7533275
-
$340,0003 Beds, 2 Baths1,318 sqftMLS 7532874
-
$398,0005 Beds, 4 Baths2,240 sqftMLS 7532331

Data last updated: 6/9/25 9:39 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.