Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
4 Beds, 3 Baths2,686 sqftMLS 7665744
-
$950,0003 Beds, 3 Baths2,530 sqftMLS 7667782
-
-
$2,500,0008 Beds, 7 Baths5,500 sqftMLS 7667466
-
$900,000Price Drop5 Beds, 5 Baths3,815 sqftMLS 7663898
-
2 Beds, 2 Baths1,157 sqftMLS 7667628
-
$579,0003 Beds, 2 Baths1,482 sqftMLS 7666875
-
$1,100,0005 Beds, 5 Baths3,769 sqftMLS 7667808
-
3 Beds, 4 Baths2,560 sqftMLS 7667240
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7667202
-
$990,000Price Drop5 Beds, 3 Baths2,661 sqftMLS 7665904
-
3 Beds, 3 Baths2,720 sqftMLS 7666785
-
-
2 Beds, 4 Baths2,191 sqftMLS 7666688
-
2 Beds, 2 Baths1,350 sqftMLS 7666245
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7666028
-
$899,0005 Beds, 3 Baths2,732 sqftMLS 7619654
-
$1,549,0004 Beds, 4 Baths4,064 sqftMLS 7665587
-
$900,0004 Beds, 4 Baths3,374 sqftMLS 7666349
-
$1,495,0004 Beds, 4 Baths2,985 sqftMLS 7665480
-
Price Drop3 Beds, 3 Baths2,161 sqftMLS 7666531
-
$1,795,0006 Beds, 7 Baths6,756 sqftMLS 7664602
-
$869,8293 Beds, 4 Baths2,750 sqftMLS 7664545
-
$675,0003 Beds, 4 Baths2,524 sqftMLS 7663872
-
3 Beds, 2 Baths1,600 sqftMLS 7663262
-
$525,0003 Beds, 2 Baths2,151 sqftMLS 7664060
-
3 Beds, 3 Baths1,706 sqftMLS 7663442
-
$1,100,0004 Beds, 4 Baths4,510 sqftMLS 7663395
-
2 Beds, 3 Baths1,668 sqftMLS 7661070
-
2 Beds, 1 Bath952 sqftMLS 7663195
Data last updated: 11/2/25 3:27 PM PST.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025.
